টি আর কর্মসূচী
১৭.০০ মে:টন চাল (১ম পর্যায়)
নং | প্রকল্পের/স্থানের নাম | বরাদ্দ |
১ | শ্রীমন্তপুর মৃধা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩.০০ মে:টন |
২ | শ্রীমন্তপুর বালুকাপাড়া লহিরের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থপান। | ২.০০ মে:টন |
৩ | গৈল স্কুল পাড়া মন্দির সংস্কার । | ২.০০ মে:টন |
৪ | সমাসপুর মসজিদ হতে সমসেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
৫ | শালবাড়ী নইমদ্দিনের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | ২.০০ মে:টন |
৬ | শালবাড়ী ঘুলকুড়ি ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
৭ | দরগাপাড়া মস্তফার পুরাতন বাড়ীর পূর্ব পাশেভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
৮ | রামকুড়া মমিনের বাড়ীর সামনে পানির ট্যাংকি সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
| মোট বরাদ্দ | ১৭.০০ মে:টন |
১৭.০০ মে:টন গম(২য় পর্যায়)
নং | প্রকল্পের/স্থানের নাম | বরাদ্দ |
১ | চকশিতা গন্জপাড়া মাইনুলের বাড়ীর পূর্ব পাশে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
২ | শ্রীমন্তপুর লতিফের বাড়ীর পিছনে ও লুৎফরের বাড়ীর সামনে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
৩ | ভাদরন্ড গুপিনাথের বাড়ীর পাশে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
৪ | ঝাজিরা হিন্দুপাড়া ব্র্যাকস্কুলের পাশে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
৫ | লক্ষিতাড়া গ্রামে আজাহারুলের বাড়ী হতে পিএলবি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০ মে:টন |
৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাটিনের রিংপাট বিতরন | ৪.০০ মে:টন |
| মোট বরাদ্দ | ১৭.০০ মে:টন |
টি আর কর্মসূচী
১৭.০০ মে:টন চাল (১ম পর্যায়)
নং | প্রকল্পের/স্থানের নাম | বরাদ্দ |
১ | শ্রীমন্তপুর মৃধা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩.০০ মে:টন |
২ | শ্রীমন্তপুর বালুকাপাড়া লহিরের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থপান। | ২.০০ মে:টন |
৩ | গৈল স্কুল পাড়া মন্দির সংস্কার । | ২.০০ মে:টন |
৪ | সমাসপুর মসজিদ হতে সমসেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
৫ | শালবাড়ী নইমদ্দিনের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | ২.০০ মে:টন |
৬ | শালবাড়ী ঘুলকুড়ি ঈদগাহ মাঠ সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
৭ | দরগাপাড়া মস্তফার পুরাতন বাড়ীর পূর্ব পাশেভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
৮ | রামকুড়া মমিনের বাড়ীর সামনে পানির ট্যাংকি সংস্কার | ২.০০ মে:টন |
| মোট বরাদ্দ | ১৭.০০ মে:টন |
১৭.০০ মে:টন গম(২য় পর্যায়)
নং | প্রকল্পের/স্থানের নাম | বরাদ্দ |
১ | চকশিতা গন্জপাড়া মাইনুলের বাড়ীর পূর্ব পাশে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
২ | শ্রীমন্তপুর লতিফের বাড়ীর পিছনে ও লুৎফরের বাড়ীর সামনে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
৩ | ভাদরন্ড গুপিনাথের বাড়ীর পাশে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
৪ | ঝাজিরা হিন্দুপাড়া ব্র্যাকস্কুলের পাশে ১টি ডিপসেট নলকু স্থাপন | ২.৫০০ মে:টন |
৫ | লক্ষিতাড়া গ্রামে আজাহারুলের বাড়ী হতে পিএলবি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.০০ মে:টন |
৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাটিনের রিংপাট বিতরন | ৪.০০ মে:টন |
| মোট বরাদ্দ | ১৭.০০ মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS