,, মাবিয়া | ৪০ ,, | ,, মোবারক | ৫ ,, | ১ | চুনিয়াপাড়া |
|
| ||
শ্রীমতি ফুল রানি | ৪০ ,, | শ্রী মহামত্ম | ৫ ,, | ১ | ,, |
|
| ||
,, ঝর্না রানী | ৩৫ ,, | ,, ভুলা | ৪ ,, | ১ | মির্জাপুর |
|
| ||
,, দুখা রানী | ৩৬ ,, | ,, নির্মল | ৭ ,, | ১ | চুনিয়া পাড়া |
|
| ||
আলবানু | ৩১ | ইউনুস আলী | ৩ | ১ | ,, |
|
| ||
রিনা পারভীন | ৩১ | সেকেন্দার | ৬ | ১ | ,, |
|
| ||
রজেমা খাতুন | ৩১ | এবাদুল ইসলাম | ৪ | ১ | ,, |
|
|
| |
শাবানা বেগম | ৩৪ | সাইফুল | ৫ | ১ | ,, |
|
|
| |
সাবিত্রী বালা | ২৬ | অনন্ত | ৭ | ১ | ,, |
|
|
| |
,মেঘলা বেগম | ৩৮ | আনারুল | ৬ | ১ | ,, |
|
|
| |
ফাইমা বেগম | ৩৬ | মুনছুর আলী | ৫ | ১ | ,, |
|
|
| |
আলেয়া | ৩৮ | হামিদ | ৭ | ১ | ,, |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS