নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | গৈল পেচিপাড়া কালভার্ট সংস্কার | কৃষি খাত | ৩৫,০০০ |
২ | গৈল পাইকড়পাড়ার নিচে মনতাজের জমির উপর ইউড্রেন নির্মাণ | কৃষি খাত | ৫৮,০০০ |
৩ | দ্বারাজপুর ছয়ঘাটি পশ্চিম ধারে ইউড্রেন নির্মাণ | কৃষি খাত | ৫৮,০০০ |
৪ | শালবাড়ী খিতিসের ও সৈয়দালীর জমির পাশে ইউড্রেন নির্মাণ | কৃষি খাত | ৫৮,০০০ |
৫ | রামনগর মোজাফ্ফরের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও পয়: | ৩৫,০০০ |
৬ | হরিপুর সিদ্দিকের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও পয়: | ৩৫,০০০ |
৭ | রশিদপাড়া মতিউরের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও পয়: | ৩৫,০০০ |
৮ | হরিপুর নূরুল ইসলামের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও পয়: | ৩৫,০০০ |
৯ | শ্রীমন্তপুর নিচপাড়া জাহিরার বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও পয়: | ৩৫,০০০ |
১০ | শ্রীমন্তপুর রবিদাসপাড়া ধীরেনের বাড়ীর সামনে ডিপসেট নলকুপ স্থাপন | স্বাস্থ্য ও পয়: | ৩৫,০০০ |
১১ | ইউনিয়নের দু:স্থ লোকের মাঝে ল্যাটিন সেট বিতরণ | স্বাস্থ্য ও পয়: | ১০০,০০০ |
১২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও পাঠাগারে ষ্টীল আলমারী সরবরাহ | শিক্ষা খাত | ৫৬,০০০ |
১৩ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে খেলা ধুলার সামগ্রী বিতরন | ক্রীড়াও সংস্কৃতি | ৮২,৩৭৪ |
১৪ | সমাসপুর হাইস্কুলের সামনে একটি ইউড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ৫৮,০০০ |
১৫ | ভাদরন্ড মাসুদের দোকান হতে হারুন রশিদের বাড়ী পর্যন্ত অসমাপ্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | বস্তুগত | ১,১৬,০০০ |
১৬ | শ্রীমন্তপুর মধ্যপাড়া মোসলেমের বাড়ীর নিকট দিঘির মোয়ানে ইউড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ১,১৬,০০০ |
১৭ | রশিদপাড়া পিয়ারের জমির পাশে একটি ইউড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ৫৮,০০০ |
১৮ | চান্দইল আমির পাড়া সুশিলের জমির পাশে রাস্তায় একটি ইউড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ৫৮,০০০ |
১৯ | হরিপুর আইয়ুব এর বাড়ীর নিকট ইউড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ৫৮,০০০ |
২০ | চকশিতা পূর্ব পাড়া মোসলেম মিয়ার বাড়ীর পূর্ব পাশে বিলজোয়ানিয়া যাওয়ার রাস্তায় একটি ইউড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ৫৮,০০০ |
২১ | শ্রীমন্তপুর মাদ্রাসায় একটি ড্রেন নির্মাণ | বস্তুগত | ৭০,০০০ |
২২ | শ্রীমন্তপুর নতুন পুকুর হতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (অসমাপ্ত অংশ) | বস্তুগত | ১০০,০০০ |
২৩ | স্যানিটেশন,জন্মনিবন্ধন,বাল্যবিবাহ উদ্বুদ্ধ করন সভা | তথ্য ও প্রযুক্তি | ৪০,০০০ |
২৪ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য একটি মডেম ক্রয় | তথ্য ও প্রযুক্তি | ৩,১০০ |
| সর্বমোট |
| ১৩,৯২,৩৭৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS